经我单位研究生招生分委会审核,现将商学院2026年工商管理硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单(不含推荐免试硕士生)予以公示。公示时间自2026年4月2日至4月4日,如对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式与我单位联系。
联系电话:025-83621636
电子邮箱:njumba@nju.edu.cn
如有考生自愿放弃拟录取资格,我单位将在学校规定时间内依次替补,替补结果以研究生院审核为准。
此次公布的名单为我单位拟录取名单,南京大学研究生院后续将统一公示全校拟录取名单,拟录取名单须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
yl8858永利集团
2026年4月2日
附件:
序号 | 专业 | 研究方向/研究方向组 | 考生编号 | 姓名 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200334 | 胡途 | 181.67 | 181.67 | 432.67 | 拟录取 | |
2 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207511 | 姜禹烽 | 184.83 | 184.83 | 430.83 | 拟录取 | |
3 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207515 | 肖彦华 | 179.83 | 179.83 | 426.83 | 拟录取 | |
4 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200500 | 王雨湜 | 181.50 | 181.50 | 422.50 | 拟录取 | |
5 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200435 | 钱文芯 | 180.00 | 180.00 | 415.00 | 拟录取 | |
6 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207964 | 张鹏 | 184.00 | 184.00 | 415.00 | 拟录取 | |
7 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200615 | 周昊 | 185.67 | 185.67 | 413.67 | 拟录取 | |
8 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200267 | 陈明辉 | 182.33 | 182.33 | 413.33 | 拟录取 | |
9 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200294 | 杜斯雅 | 183.33 | 183.33 | 413.33 | 拟录取 | |
10 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200413 | 卢希雅 | 181.83 | 181.83 | 411.83 | 拟录取 | |
11 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207894 | 华海林 | 182.83 | 182.83 | 408.83 | 拟录取 | |
12 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200559 | 姚辰飞 | 183.33 | 183.33 | 407.33 | 拟录取 | |
13 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200380 | 李宜凌 | 180.33 | 180.33 | 406.33 | 拟录取 | |
14 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210212650 | 张齐 | 187.00 | 187.00 | 406.00 | 拟录取 | |
15 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210212951 | 业翀 | 184.50 | 184.50 | 405.50 | 拟录取 | |
16 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200386 | 李哲 | 182.33 | 182.33 | 405.33 | 拟录取 | |
17 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200579 | 张贵超 | 183.17 | 183.17 | 405.17 | 拟录取 | |
18 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200470 | 汪勇智 | 184.17 | 184.17 | 405.17 | 拟录取 | |
19 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200482 | 王吉群 | 185.00 | 185.00 | 404.00 | 拟录取 | |
20 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200394 | 刘汉坤 | 181.50 | 181.50 | 403.50 | 拟录取 | |
21 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207906 | 陆红艳 | 184.33 | 184.33 | 403.33 | 拟录取 | |
22 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200620 | 周奕昕 | 185.17 | 185.17 | 403.17 | 拟录取 | |
23 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200436 | 青格斯·赛力克江 | 184.67 | 184.67 | 402.67 | 拟录取 | |
24 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200266 | 陈梦媛 | 181.17 | 181.17 | 402.17 | 拟录取 | |
25 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210216507 | 巩丽媛 | 184.83 | 184.83 | 401.83 | 拟录取 | |
26 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207963 | 张慧琳 | 179.33 | 179.33 | 401.33 | 拟录取 | |
27 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200325 | 何一凡 | 180.17 | 180.17 | 400.17 | 拟录取 | |
28 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200366 | 李米乐 | 181.17 | 181.17 | 400.17 | 拟录取 | |
29 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207909 | 吕菲菲 | 183.17 | 183.17 | 400.17 | 拟录取 | |
30 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200508 | 魏星海 | 184.83 | 184.83 | 398.83 | 拟录取 | |
31 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208723 | 徐立 | 182.67 | 182.67 | 397.67 | 拟录取 | |
32 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200411 | 刘震 | 186.50 | 186.50 | 397.50 | 拟录取 | |
33 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200527 | 谢悦 | 187.00 | 187.00 | 397.00 | 拟录取 | |
34 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211218 | 周茹嫣 | 182.67 | 182.67 | 396.67 | 拟录取 | |
35 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200398 | 刘锦伟 | 180.50 | 180.50 | 396.50 | 拟录取 | |
36 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200360 | 黎若予 | 180.50 | 180.50 | 396.50 | 拟录取 | |
37 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200535 | 许孟涵 | 185.17 | 185.17 | 396.17 | 拟录取 | |
38 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200488 | 王秋实 | 179.00 | 179.00 | 396.00 | 拟录取 | |
39 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200362 | 李杰鑫 | 175.67 | 175.67 | 395.67 | 拟录取 | |
40 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207940 | 魏同利 | 182.67 | 182.67 | 394.67 | 拟录取 | 同等学力加试:管理学83,战略管理90 |
41 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207907 | 陆雯君 | 184.33 | 184.33 | 394.33 | 拟录取 | |
42 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210216101 | 肖福勇 | 183.17 | 183.17 | 394.17 | 拟录取 | |
43 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200450 | 宋杰膺 | 185.50 | 185.50 | 393.50 | 拟录取 | |
44 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208727 | 钟凡 | 181.33 | 181.33 | 393.33 | 拟录取 | |
45 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211726 | 季昕颐 | 184.33 | 184.33 | 393.33 | 拟录取 | |
46 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210204552 | 刘一凡 | 181.17 | 181.17 | 393.17 | 拟录取 | |
47 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207958 | 姚清诚 | 184.00 | 184.00 | 393.00 | 拟录取 | |
48 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211317 | 周玉瑾 | 179.83 | 179.83 | 392.83 | 拟录取 | |
49 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200522 | 项璇 | 183.67 | 183.67 | 392.67 | 拟录取 | |
50 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200558 | 姚伯祥 | 184.67 | 184.67 | 392.67 | 拟录取 | |
51 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200343 | 黄玥 | 180.33 | 180.33 | 392.33 | 拟录取 | |
52 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200468 | 汪晨昊 | 183.67 | 183.67 | 391.67 | 拟录取 | |
53 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208721 | 邢洲铭 | 182.50 | 182.50 | 391.50 | 拟录取 | |
54 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200532 | 徐巧 | 185.50 | 185.50 | 391.50 | 拟录取 | |
55 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210213237 | 张珂健 | 180.33 | 180.33 | 391.33 | 拟录取 | |
56 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210213611 | 王浩 | 182.17 | 182.17 | 391.17 | 拟录取 | |
57 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211192 | 陈极超 | 183.17 | 183.17 | 391.17 | 拟录取 | |
58 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200419 | 马江苏 | 182.67 | 182.67 | 390.67 | 拟录取 | |
59 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211311 | 孙璠 | 185.50 | 185.50 | 390.50 | 拟录取 | |
60 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200600 | 章可菡 | 182.33 | 182.33 | 390.33 | 拟录取 | |
61 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200541 | 颜圆 | 187.00 | 187.00 | 390.00 | 拟录取 | |
62 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207912 | 潘红洋 | 183.83 | 183.83 | 389.83 | 拟录取 | |
63 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210209033 | 周子焱 | 181.67 | 181.67 | 389.67 | 拟录取 | |
64 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211216 | 张子洋 | 183.33 | 183.33 | 389.33 | 拟录取 | |
65 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200260 | 陈凤仪 | 179.00 | 179.00 | 389.00 | 拟录取 | |
66 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200499 | 王宇轩 | 181.00 | 181.00 | 389.00 | 拟录取 | |
67 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200547 | 杨丽萍 | 182.83 | 182.83 | 388.83 | 拟录取 | |
68 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200424 | 马玉中 | 185.50 | 185.50 | 388.50 | 拟录取 | |
69 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200253 | 别安琪 | 185.33 | 185.33 | 388.33 | 拟录取 | |
70 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200540 | 严璐 | 177.17 | 177.17 | 388.17 | 拟录取 | 同等学力加试:管理学76,战略管理85 |
71 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211628 | 张涛 | 180.17 | 180.17 | 388.17 | 拟录取 | |
72 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211211 | 郁俐 | 186.00 | 186.00 | 388.00 | 拟录取 | |
73 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200337 | 华琦 | 179.83 | 179.83 | 387.83 | 拟录取 | |
74 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210213612 | 王威 | 181.83 | 181.83 | 387.83 | 拟录取 | |
75 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200591 | 张小雨 | 177.67 | 177.67 | 387.67 | 拟录取 | |
76 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200483 | 王佳龙 | 181.50 | 181.50 | 387.50 | 拟录取 | |
77 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207917 | 钱意怡 | 183.17 | 183.17 | 387.17 | 拟录取 | |
78 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200414 | 陆晋 | 186.17 | 186.17 | 387.17 | 拟录取 | |
79 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207517 | 朱虞 | 186.00 | 186.00 | 387.00 | 拟录取 | |
80 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207913 | 戚家颖 | 185.83 | 185.83 | 386.83 | 拟录取 | 同等学力加试:管理学85,战略管理85 |
81 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200354 | 蒋宗霖 | 179.67 | 179.67 | 386.67 | 拟录取 | |
82 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211209 | 杨帆 | 178.33 | 178.33 | 386.33 | 拟录取 | |
83 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207927 | 沈宇婷 | 181.17 | 181.17 | 386.17 | 拟录取 | |
84 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200624 | 周泽文 | 182.17 | 182.17 | 386.17 | 拟录取 | |
85 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208728 | 周逸波 | 183.17 | 183.17 | 386.17 | 拟录取 | |
86 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211215 | 张子斌 | 187.67 | 187.67 | 385.67 | 拟录取 | |
87 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207891 | 戴婷 | 181.50 | 181.50 | 385.50 | 拟录取 | |
88 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200429 | 缪燕妮 | 184.33 | 184.33 | 385.33 | 拟录取 | |
89 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200619 | 周妍墨 | 179.17 | 179.17 | 385.17 | 拟录取 | |
90 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211204 | 夏铮玉 | 181.83 | 181.83 | 384.83 | 拟录取 | |
91 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200491 | 王舒 | 184.33 | 184.33 | 384.33 | 拟录取 | |
92 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211314 | 于航 | 180.17 | 180.17 | 384.17 | 拟录取 | |
93 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207919 | 商荟 | 187.17 | 187.17 | 384.17 | 拟录取 | |
94 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207965 | 张骁 | 186.00 | 186.00 | 384.00 | 拟录取 | |
95 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207935 | 王杲晨 | 176.67 | 176.67 | 383.67 | 拟录取 | |
96 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200397 | 刘金雪 | 182.50 | 182.50 | 383.50 | 拟录取 | |
97 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200589 | 张天智 | 182.50 | 182.50 | 383.50 | 拟录取 | |
98 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200282 | 褚文辉 | 184.00 | 184.00 | 383.00 | 拟录取 | |
99 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208726 | 张倩 | 182.83 | 182.83 | 382.83 | 拟录取 | |
100 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200519 | 向祭祖 | 183.50 | 183.50 | 382.50 | 拟录取 | |
101 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208706 | 崔润霖 | 182.17 | 182.17 | 382.17 | 拟录取 | |
102 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208708 | 凡才琰 | 179.00 | 179.00 | 382.00 | 拟录取 | |
103 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211197 | 蒋孔泠 | 180.83 | 180.83 | 381.83 | 拟录取 | |
104 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210219582 | 关静奕 | 181.83 | 181.83 | 381.83 | 拟录取 | |
105 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200381 | 李亦晖 | 185.50 | 185.50 | 381.50 | 拟录取 | |
106 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200349 | 江泽辰 | 185.00 | 185.00 | 380.00 | 拟录取 | |
107 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210222645 | 尹若尘 | 179.83 | 179.83 | 379.83 | 拟录取 | |
108 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200506 | 魏皓婷 | 183.50 | 183.50 | 379.50 | 拟录取 | |
109 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200557 | 杨振 | 186.33 | 186.33 | 379.33 | 拟录取 | |
110 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200376 | 李薛 | 187.17 | 187.17 | 379.17 | 拟录取 | 同等学力加试:管理学89,战略管理90 |
111 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207943 | 吴建海 | 184.00 | 184.00 | 379.00 | 拟录取 | |
112 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200562 | 殷楠 | 180.83 | 180.83 | 378.83 | 拟录取 | |
113 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200344 | 黄玥萌 | 178.67 | 178.67 | 378.67 | 拟录取 | |
114 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208719 | 夏菲 | 176.50 | 176.50 | 378.50 | 拟录取 | |
115 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200577 | 张芳洁 | 180.50 | 180.50 | 378.50 | 拟录取 | |
116 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200553 | 杨卫娟 | 186.17 | 186.17 | 378.17 | 拟录取 | |
117 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200283 | 戴任清 | 184.00 | 184.00 | 378.00 | 拟录取 | |
118 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207922 | 邵启辰 | 186.00 | 186.00 | 378.00 | 拟录取 | |
119 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200564 | 尹晨雨 | 184.67 | 184.67 | 377.67 | 拟录取 | 同等学力加试:管理学80,战略管理90 |
120 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200357 | 孔雪 | 184.67 | 184.67 | 377.67 | 拟录取 | |
121 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200290 | 丁洵 | 183.50 | 183.50 | 377.50 | 拟录取 | |
122 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211195 | 顾云帆 | 181.00 | 181.00 | 377.00 | 拟录取 | |
123 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200426 | 毛国伟 | 185.83 | 185.83 | 376.83 | 拟录取 | |
124 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200555 | 杨杨 | 182.50 | 182.50 | 376.50 | 拟录取 | |
125 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207908 | 陆亚敏 | 184.17 | 184.17 | 376.17 | 拟录取 | |
126 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211199 | 商靖萱 | 180.50 | 180.50 | 375.50 | 拟录取 | |
127 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200523 | 肖吕梦菁 | 183.17 | 183.17 | 375.17 | 拟录取 | |
128 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200494 | 王雯 | 184.00 | 184.00 | 375.00 | 拟录取 | |
129 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207905 | 陆红霞 | 187.00 | 187.00 | 375.00 | 拟录取 | |
130 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210209754 | 薛清源 | 180.17 | 180.17 | 374.17 | 拟录取 | |
131 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200281 | 迟东和 | 183.17 | 183.17 | 374.17 | 拟录取 | |
132 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207951 | 徐缘 | 183.17 | 183.17 | 374.17 | 拟录取 | |
133 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200406 | 刘欣 | 184.17 | 184.17 | 374.17 | 拟录取 | |
134 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208711 | 李冰馨 | 184.17 | 184.17 | 374.17 | 拟录取 | |
135 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200388 | 李志浩 | 182.00 | 182.00 | 374.00 | 拟录取 | |
136 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211728 | 赵巍 | 184.00 | 184.00 | 374.00 | 拟录取 | |
137 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211313 | 吴海巽 | 181.83 | 181.83 | 373.83 | 拟录取 | |
138 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200269 | 陈赛 | 186.67 | 186.67 | 373.67 | 拟录取 | |
139 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200588 | 张少卿 | 180.50 | 180.50 | 373.50 | 拟录取 | |
140 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207945 | 吴思源 | 182.50 | 182.50 | 373.50 | 拟录取 | |
141 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207904 | 柳林 | 182.33 | 182.33 | 373.33 | 拟录取 | |
142 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207910 | 吕强 | 186.17 | 186.17 | 373.17 | 拟录取 | |
143 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200272 | 陈燕雯 | 182.67 | 182.67 | 372.67 | 拟录取 | |
144 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200412 | 刘子薇 | 186.17 | 186.17 | 372.17 | 拟录取 | |
145 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200498 | 王易 | 181.67 | 181.67 | 371.67 | 拟录取 | |
146 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210209751 | 李浩燕 | 179.00 | 179.00 | 371.00 | 拟录取 | |
147 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210213964 | 张腾 | 185.17 | 185.17 | 370.17 | 拟录取 | |
148 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207911 | 马力 | 184.00 | 184.00 | 370.00 | 拟录取 | |
149 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210209748 | 曹子淳 | 182.50 | 182.50 | 369.50 | 拟录取 | |
150 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200490 | 王若瑜 | 180.17 | 180.17 | 369.17 | 拟录取 | |
151 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207924 | 沈达亮 | 181.83 | 181.83 | 368.83 | 拟录取 | |
152 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210212946 | 孙伟 | 184.17 | 184.17 | 368.17 | 拟录取 | |
153 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211207 | 许景铖 | 181.83 | 181.83 | 367.83 | 拟录取 | |
154 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200571 | 袁志勇 | 185.67 | 185.67 | 367.67 | 拟录取 | |
155 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210210052 | 孙悦 | 183.50 | 183.50 | 367.50 | 拟录取 | |
156 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208717 | 潘仰峰 | 184.17 | 184.17 | 367.17 | 拟录取 | |
157 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200390 | 林琳 | 181.00 | 181.00 | 367.00 | 拟录取 | |
158 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200466 | 陶伟超 | 181.67 | 181.67 | 366.67 | 拟录取 | |
159 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200336 | 华丽芳 | 182.50 | 182.50 | 366.50 | 拟录取 | |
160 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210215056 | 傅翁 | 181.17 | 181.17 | 366.17 | 拟录取 | |
161 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200323 | 何丽丽 | 184.17 | 184.17 | 366.17 | 拟录取 | |
162 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207948 | 辛思远 | 185.17 | 185.17 | 366.17 | 拟录取 | |
163 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207884 | 陈杰 | 186.00 | 186.00 | 366.00 | 拟录取 | |
164 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200484 | 王剑锋 | 183.67 | 183.67 | 365.67 | 拟录取 | |
165 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200315 | 顾雅男 | 183.67 | 183.67 | 365.67 | 拟录取 | |
166 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200604 | 赵凌锋 | 182.17 | 182.17 | 365.17 | 拟录取 | |
167 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200531 | 徐楠 | 179.00 | 179.00 | 365.00 | 拟录取 | 同等学力加试:管理学83,战略管理90 |
168 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200365 | 李论 | 180.83 | 180.83 | 364.83 | 拟录取 | |
169 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207892 | 傅志鹏 | 182.83 | 182.83 | 364.83 | 拟录取 | |
170 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208714 | 刘秀波 | 186.33 | 186.33 | 364.33 | 拟录取 | |
171 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211625 | 吴莹 | 183.17 | 183.17 | 364.17 | 拟录取 | |
172 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200548 | 杨陆鹏 | 183.83 | 183.83 | 363.83 | 拟录取 | |
173 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200317 | 郭治廷 | 183.67 | 183.67 | 363.67 | 拟录取 | |
174 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207887 | 陈哲俣 | 178.17 | 178.17 | 363.17 | 拟录取 | 同等学力加试:管理学80,战略管理85 |
175 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200613 | 郑直 | 185.00 | 185.00 | 363.00 | 拟录取 | |
176 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210212149 | 刘冀珽 | 175.67 | 175.67 | 362.67 | 拟录取 | |
177 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200622 | 周游 | 185.17 | 185.17 | 362.17 | 拟录取 | |
178 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211308 | 景茗 | 175.00 | 175.00 | 362.00 | 拟录取 | |
179 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200517 | 夏天祺 | 184.00 | 184.00 | 362.00 | 拟录取 | |
180 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210223105 | 余凡 | 181.50 | 181.50 | 361.50 | 拟录取 | |
181 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210221063 | 马勇 | 182.17 | 182.17 | 361.17 | 拟录取 | |
182 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200262 | 陈良俊 | 186.17 | 186.17 | 361.17 | 拟录取 | |
183 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207933 | 田向荣 | 180.00 | 180.00 | 361.00 | 拟录取 | |
184 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200378 | 李燕玲 | 181.83 | 181.83 | 360.83 | 拟录取 | |
185 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200533 | 徐庆 | 182.33 | 182.33 | 360.33 | 拟录取 | |
186 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200322 | 郝江红 | 180.83 | 180.83 | 359.83 | 拟录取 | |
187 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200526 | 谢梦 | 182.67 | 182.67 | 359.67 | 拟录取 | 同等学力加试:管理学82,战略管理85 |
188 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200403 | 刘梦恬 | 179.50 | 179.50 | 359.50 | 拟录取 | |
189 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211203 | 夏巍 | 179.33 | 179.33 | 359.33 | 拟录取 | |
190 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200256 | 曹晶晶 | 184.33 | 184.33 | 359.33 | 拟录取 | |
191 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211196 | 顾鋆熙 | 179.17 | 179.17 | 359.17 | 拟录取 | |
192 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207896 | 李国文 | 180.00 | 180.00 | 359.00 | 拟录取 | |
193 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200371 | 李双喜 | 184.83 | 184.83 | 358.83 | 拟录取 | |
194 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200252 | 卞文鑫 | 183.67 | 183.67 | 358.67 | 拟录取 | |
195 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200363 | 李坷嵚 | 180.33 | 180.33 | 358.33 | 拟录取 | |
196 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200421 | 马平川 | 180.17 | 180.17 | 358.17 | 拟录取 | |
197 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207893 | 过涛 | 181.83 | 181.83 | 357.83 | 拟录取 | |
198 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210208709 | 黄云辉 | 182.83 | 182.83 | 357.83 | 拟录取 | |
199 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210212947 | 王俊飞 | 179.67 | 179.67 | 357.67 | 拟录取 | |
200 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200609 | 赵禹恝 | 181.17 | 181.17 | 357.17 | 拟录取 | |
201 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200511 | 吴俊 | 182.17 | 182.17 | 357.17 | 拟录取 | |
202 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200445 | 石泉 | 183.83 | 183.83 | 356.83 | 拟录取 | |
203 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210220382 | 许正芹 | 178.67 | 178.67 | 356.67 | 拟录取 | |
204 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210212342 | 周元 | 181.67 | 181.67 | 356.67 | 拟录取 | |
205 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210211191 | 蔡欣芸 | 180.17 | 180.17 | 356.17 | 拟录取 | |
206 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210207895 | 郎攀 | 180.83 | 180.83 | 355.83 | 拟录取 | |
207 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200549 | 杨钦云 | 181.67 | 181.67 | 355.67 | 拟录取 | |
208 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200423 | 马欣 | 182.67 | 182.67 | 355.67 | 拟录取 | |
209 | 工商管理 | F1工商管理(MBA) | 102846210200606 | 赵小楠 | 183.17 | 183.17 | 355.17 | 拟录取 | |
