经我单位研究生招生分委会审核,现将商学院2026年全日制硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单(不含推荐免试硕士生)予以公示。公示时间自2026年4月2日至4月4日,如对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式与我单位联系。 联系电话:025-83686257 电子邮箱:chenting@nju.edu.cn 如有考生自愿放弃拟录取资格,我单位将在学校规定时间内依次替补,替补结果以研究生院审核为准。 此次公布的名单为我单位拟录取名单,南京大学研究生院后续将统一公示全校拟录取名单,拟录取名单须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。 | |||||||||
yl8858永利集团 2026年4月2日 | |||||||||
| 附件: | |||||||||
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
| 1 | 020101政治经济学 | 102846210215623 | 吴天豪 | 148 | 129.4 | 277.4 | 703.4 | 拟录取 | |
| 2 | 020101政治经济学 | 102846210222804 | 马劲骕 | 147 | 125.6 | 272.6 | 696.6 | 拟录取 | 少民计划 |
| 3 | 020101政治经济学 | 102846210221329 | 张婷婷 | 145 | 126.6 | 271.6 | 691.6 | 拟录取 | |
| 4 | 020101政治经济学 | 102846210209251 | 陈洋 | 149 | 129.4 | 278.4 | 686.4 | 拟录取 | |
| 5 | 020101政治经济学 | 102846210205631 | 卢涵烁 | 150 | 128.4 | 278.4 | 681.4 | 拟录取 | |
| 6 | 020101政治经济学 | 102846210204828 | 唐澄 | 148 | 125.2 | 273.2 | 679.2 | 拟录取 | |
| 7 | 020101政治经济学 | 102846210223712 | 任娜 | 148 | 113 | 261 | 679 | 拟录取 | |
| 8 | 020101政治经济学 | 102846210205882 | 王桂娟 | 149 | 126 | 275 | 666 | ||
| 9 | 020101政治经济学 | 102846210221455 | 李永灿 | 147 | 125.8 | 272.8 | 660.8 | ||
| 10 | 020104西方经济学 | 102846210200075 | 何佳智 | 142 | 125.8 | 267.8 | 669.8 | 拟录取 | |
| 11 | 020104西方经济学 | 102846210200077 | 夏涛 | 144 | 126.4 | 270.4 | 669.4 | 拟录取 | |
| 12 | 020104西方经济学 | 102846210205632 | 李佳兴 | 142 | 125.2 | 267.2 | 669.2 | ||
| 13 | 020105世界经济 | 102846210217971 | 焦泓学 | 108 | 117.67 | 225.67 | 604.67 | 拟录取 | |
| 14 | 020201国民经济学 | 102846210221634 | 吴笑菡 | 140 | 127.2 | 267.2 | 695.2 | 拟录取 | |
| 15 | 020201国民经济学 | 102846210221304 | 李淼 | 136 | 126.8 | 262.8 | 685.8 | 拟录取 | |
| 16 | 020201国民经济学 | 102846210218489 | 王诗颖 | 137 | 125 | 262 | 679 | 拟录取 | |
| 17 | 020201国民经济学 | 102846210200085 | 吴岚 | 139 | 126.6 | 265.6 | 674.6 | 拟录取 | |
| 18 | 020201国民经济学 | 102846210211702 | 王姿懿 | 135 | 127.2 | 262.2 | 673.2 | ||
| 19 | 020204金融学 | 102846210219895 | 蒋鹏龙 | 137 | 135.6 | 272.6 | 711.6 | 拟录取 | |
| 20 | 020204金融学 | 102846210200095 | 熊宇 | 133 | 139.4 | 272.4 | 701.4 | 拟录取 | |
| 21 | 020204金融学 | 102846210200094 | 王奕沣 | 143 | 139.4 | 282.4 | 701.4 | 拟录取 | |
| 22 | 020204金融学 | 102846210209255 | 李豫凡 | 114 | 138 | 252 | 695 | 拟录取 | |
| 23 | 020204金融学 | 102846210200093 | 石垒杰 | 136 | 134.4 | 270.4 | 685.4 | 拟录取 | |
| 24 | 020204金融学 | 102846210200099 | 庄力玮 | 123 | 138 | 261 | 682 | 拟录取 | |
| 25 | 020204金融学 | 102846210218446 | 李亚玲 | 125 | 134 | 259 | 679 | 拟录取 | |
| 26 | 020204金融学 | 102846210217390 | 闫福星 | 128 | 132 | 260 | 679 | 拟录取 | |
| 27 | 020204金融学 | 102846210207483 | 杨晨 | 118 | 131.8 | 249.8 | 674.8 | ||
| 28 | 020204金融学 | 102846210207872 | 周永强 | 124 | 134.8 | 258.8 | 673.8 | ||
| 29 | 020204金融学 | 102846210204789 | 冯天乐 | 109 | 128.8 | 237.8 | 591.8 | 拟录取 | 少民计划 |
| 30 | 020205产业经济学 | 102846210209020 | 王馨浙 | 125 | 140.4 | 265.4 | 673.4 | 拟录取 | |
| 31 | 020205产业经济学 | 102846210208694 | 戴宇凡 | 128 | 136 | 264 | 668 | 拟录取 | |
| 32 | 020205产业经济学 | 102846210219898 | 李梓旭 | 115 | 140.2 | 255.2 | 654.2 | 拟录取 | |
| 33 | 020205产业经济学 | 102846210217708 | 陈锦涛 | 121 | 128 | 249 | 644 | 拟录取 | |
| 34 | 020205产业经济学 | 102846210218666 | 罗纪凤 | 118 | 135.6 | 253.6 | 641.6 | ||
| 35 | 020206国际贸易学 | 102846210200127 | 朱俊博 | 103 | 132.5 | 235.5 | 666.5 | 拟录取 | |
| 36 | 020206国际贸易学 | 102846210221686 | 付小康 | 106 | 130.5 | 236.5 | 658.5 | 拟录取 | |
| 37 | 020206国际贸易学 | 102846210215423 | 刘开兴 | 110 | 124 | 234 | 650 | 拟录取 | |
| 38 | 020206国际贸易学 | 102846210221517 | 尹伟 | 104 | 129.67 | 233.67 | 648.67 | 拟录取 | |
| 39 | 020206国际贸易学 | 102846210217655 | 陈敬宇 | 104 | 127.33 | 231.33 | 648.33 | 拟录取 | |
| 40 | 020206国际贸易学 | 102846210219167 | 徐孟 | 111 | 121.5 | 232.5 | 647.5 | 拟录取 | |
| 41 | 020206国际贸易学 | 102846210219792 | 李强 | 113 | 120 | 233 | 639 | 拟录取 | |
| 42 | 020206国际贸易学 | 102846210200124 | 徐静怡 | 110 | 125.33 | 235.33 | 633.33 | 拟录取 | |
| 43 | 020206国际贸易学 | 102846210205240 | 赵素慧 | 109 | 122.67 | 231.67 | 632.67 | 拟录取 | |
| 44 | 020206国际贸易学 | 102846210218617 | 倪美云 | 113 | 121.17 | 234.17 | 631.17 | 拟录取 | |
| 45 | 020206国际贸易学 | 102846210219468 | 钱乐晨 | 107 | 124.17 | 231.17 | 629.17 | 拟录取 | |
| 46 | 020206国际贸易学 | 102846210207485 | 康与悦 | 109 | 122.67 | 231.67 | 626.67 | 拟录取 | |
| 47 | 020206国际贸易学 | 102846210219066 | 朱龙坤 | 107 | 114 | 221 | 623 | 拟录取 | |
| 48 | 020206国际贸易学 | 102846210215742 | 郭方杰 | 100 | 127.17 | 227.17 | 622.17 | 拟录取 | |
| 49 | 020206国际贸易学 | 102846210214695 | 林焰森 | 92 | 123.67 | 215.67 | 621.67 | 拟录取 | |
| 50 | 020206国际贸易学 | 102846210221516 | 雷光耀 | 93 | 130 | 223 | 620 | ||
| 51 | 020206国际贸易学 | 102846210210287 | 马志雄 | 90 | 122.5 | 212.5 | 612.5 | ||
| 52 | 020206国际贸易学 | 102846210221288 | 王千银 | 97 | 116.83 | 213.83 | 610.83 | ||
| 53 | 020206国际贸易学 | 102846210207487 | 邱睿 | 93 | 115.83 | 208.83 | 606.83 | ||
| 54 | 020209数量经济学 | 102846210215746 | 高梦洁 | 129 | 122.8 | 251.8 | 622.8 | 拟录取 | |
| 55 | 020209数量经济学 | 102846210222388 | 虎引 | 140 | 107.6 | 247.6 | 614.6 | 拟录取 | 少民计划 |
| 56 | 020209数量经济学 | 102846210200130 | 魏张弛 | 86 | 127.8 | 213.8 | 583.8 | 笔试不合格不予录取 | |
| 57 | 025100金融 | 102846210200133 | 陈茗玘 | 133 | 139.2 | 272.2 | 703.2 | 拟录取 | |
| 58 | 025100金融 | 102846210211710 | 徐琛 | 133 | 137.8 | 270.8 | 696.8 | 拟录取 | |
| 59 | 025100金融 | 102846210204668 | 谢毅 | 128 | 135.6 | 263.6 | 686.6 | 拟录取 | |
| 60 | 025100金融 | 102846210206883 | 叶祉妤 | 135 | 135.4 | 270.4 | 686.4 | 拟录取 | |
| 61 | 025100金融 | 102846210216416 | 甘雨田 | 133 | 136.6 | 269.6 | 684.6 | 拟录取 | |
| 62 | 025100金融 | 102846210211713 | 张益菲 | 131 | 138 | 269 | 684 | 拟录取 | |
| 63 | 025100金融 | 102846210211712 | 姚子旋 | 133 | 135.4 | 268.4 | 683.4 | 拟录取 | |
| 64 | 025100金融 | 102846210215664 | 周雲 | 130 | 135.8 | 265.8 | 680.8 | 拟录取 | |
| 65 | 025100金融 | 102846210209563 | 王政喻 | 135 | 134.4 | 269.4 | 680.4 | 拟录取 | |
| 66 | 025100金融 | 102846210200134 | 陈墨 | 132 | 136.2 | 268.2 | 680.2 | 拟录取 | |
| 67 | 025100金融 | 102846210215573 | 但慧 | 133 | 136.2 | 269.2 | 680.2 | 拟录取 | |
| 68 | 025100金融 | 102846210215663 | 夏思韵 | 135 | 135.6 | 270.6 | 678.6 | 拟录取 | |
| 69 | 025100金融 | 102846210200147 | 马瑞洁 | 134 | 132.8 | 266.8 | 677.8 | 拟录取 | |
| 70 | 025100金融 | 102846210204484 | 张佳囡 | 131 | 136.8 | 267.8 | 677.8 | ||
| 71 | 025100金融 | 102846210219425 | 欧阳东玭 | 133 | 135.6 | 268.6 | 676.6 | ||
| 72 | 025100金融 | 102846210221688 | 郭湘 | 131 | 134.4 | 265.4 | 673.4 | ||
| 73 | 025100金融 | 102846210200141 | 黄子佩 | 123 | 131.8 | 254.8 | 663.8 | ||
| 74 | 025100金融 | 102846210221768 | 吉克木呷 | 123 | 95.4 | 218.4 | 528.4 | 拟录取 | 少民计划 |
| 75 | 025400国际商务 | 102846210216089 | 王红亮 | 132 | 127.67 | 259.67 | 682.67 | 拟录取 | |
| 76 | 025400国际商务 | 102846210214807 | 谢洋旸 | 134 | 127.67 | 261.67 | 671.67 | 拟录取 | |
| 77 | 025400国际商务 | 102846210216869 | 孙佳慧 | 128 | 124.67 | 252.67 | 668.67 | 拟录取 | |
| 78 | 025400国际商务 | 102846210200172 | 印睿凌 | 134 | 126.33 | 260.33 | 661.33 | 拟录取 | |
| 79 | 025400国际商务 | 102846210200164 | 韩愉 | 129 | 130.33 | 259.33 | 660.33 | 拟录取 | |
| 80 | 025400国际商务 | 102846210219427 | 廖碧源 | 131 | 125.67 | 256.67 | 658.67 | 拟录取 | |
| 81 | 025400国际商务 | 102846210200180 | 周铝 | 132 | 115.67 | 247.67 | 655.67 | 拟录取 | |
| 82 | 025400国际商务 | 102846210223282 | 成惟一 | 135 | 131 | 266 | 654 | 拟录取 | |
| 83 | 025400国际商务 | 102846210213774 | 陈宏恩 | 134 | 119.5 | 253.5 | 652.5 | 拟录取 | |
| 84 | 025400国际商务 | 102846210219286 | 陶蕊 | 128 | 124.17 | 252.17 | 642.17 | 拟录取 | |
| 85 | 025400国际商务 | 102846210210644 | 张姚蓉 | 136 | 118.67 | 254.67 | 640.67 | 拟录取 | |
| 86 | 025400国际商务 | 102846210213462 | 石丽丽 | 139 | 117.83 | 256.83 | 639.83 | 拟录取 | |
| 87 | 025400国际商务 | 102846210220293 | 陈延林 | 131 | 125.67 | 256.67 | 634.67 | ||
| 88 | 025400国际商务 | 102846210208701 | 温从熠 | 135 | 119.83 | 254.83 | 631.83 | ||
| 89 | 025400国际商务 | 102846210211716 | 张以勒 | 130 | 119.33 | 249.33 | 626.33 | ||
| 90 | 025400国际商务 | 102846210217587 | 王瑞林 | 124 | 117.5 | 241.5 | 621.5 | ||
| 91 | 120201会计学 | 102846210200186 | 郭刘焓 | 134 | 138.8 | 272.8 | 660.8 | 拟录取 | |
| 92 | 120201会计学 | 102846210218490 | 高闵 | 135 | 133 | 268 | 659 | 拟录取 | |
| 93 | 120201会计学 | 102846210212341 | 陈天怡 | 131 | 132.8 | 263.8 | 651.8 | 拟录取 | |
| 94 | 120201会计学 | 102846210205817 | 崔宇航 | 132 | 129 | 261 | 651 | 拟录取 | |
| 95 | 120201会计学 | 102846210206679 | 范鑫雨 | 137 | 123.6 | 260.6 | 649.6 | 拟录取 | |
| 96 | 120201会计学 | 102846210217709 | 张圣蕾 | 131 | 125.6 | 256.6 | 643.6 | ||
| 97 | 120202企业管理A方向 | 102846210206892 | 何欣怡 | 132 | 127 | 259 | 665 | 拟录取 | |
| 98 | 120202企业管理A方向 | 102846210218621 | 叶雨涵 | 132 | 121 | 253 | 664 | 拟录取 | |
| 99 | 120202企业管理A方向 | 102846210205013 | 吕曼园 | 133 | 125.4 | 258.4 | 653.4 | 拟录取 | |
| 100 | 120202企业管理A方向 | 102846210214259 | 张睿 | 131 | 126 | 257 | 649 | 拟录取 | |
| 101 | 120202企业管理A方向 | 102846210222960 | 刘思莹 | 132 | 120 | 252 | 647 | 拟录取 | |
| 102 | 120202企业管理A方向 | 102846210222093 | 李金龙 | 130 | 124.6 | 254.6 | 642.6 | 拟录取 | |
| 103 | 120202企业管理A方向 | 102846210215574 | 陈雪妍 | 133 | 111.6 | 244.6 | 635.6 | ||
| 104 | 120202企业管理A方向 | 102846210200221 | 董朝松 | 132 | 108 | 240 | 631 | ||
| 105 | 120202企业管理B方向 | 102846210214048 | 程志远 | 130 | 133 | 263 | 662 | 拟录取 | |
| 106 | 120202企业管理B方向 | 102846210217761 | 孙奇伟 | 132 | 129.4 | 261.4 | 649.4 | 拟录取 | |
| 107 | 120202企业管理B方向 | 102846210204965 | 许梦鑫 | 132 | 130.2 | 262.2 | 642.2 | 拟录取 | |
| 108 | 120202企业管理B方向 | 102846210210048 | 周斌 | 130 | 129.2 | 259.2 | 641.2 | 拟录取 | |
| 109 | 120202企业管理B方向 | 102846210221690 | 黄梅凤 | 131 | 125.6 | 256.6 | 636.6 | 拟录取 | |
| 110 | 120202企业管理B方向 | 102846210216097 | 游文豪 | 132 | 122.4 | 254.4 | 631.4 | 拟录取 | |
| 111 | 120202企业管理B方向 | 102846210214858 | 武宇星 | 131 | 119.6 | 250.6 | 626.6 | ||
| 112 | 120202企业管理B方向 | 102846210216096 | 徐嘉玟 | 131 | 113 | 244 | 614 | ||
| 113 | 120202企业管理C方向 | 102846210211305 | 朱奕成 | 136 | 132.2 | 268.2 | 661.2 | 拟录取 | |
| 114 | 120202企业管理C方向 | 102846210200240 | 陆明皓 | 137 | 141 | 278 | 661 | 拟录取 | |
| 115 | 120202企业管理C方向 | 102846210215760 | 曹宇熹 | 140 | 133.6 | 273.6 | 646.6 | 拟录取 | |
| 116 | 120202企业管理C方向 | 102846210212942 | 章景瑞 | 134 | 123.6 | 257.6 | 636.6 | ||
| 117 | 120202企业管理D方向 | 102846210204488 | 杨思慧 | 144 | 139.4 | 283.4 | 677.4 | 拟录取 | |
| 118 | 120202企业管理D方向 | 102846210213962 | 徐颖 | 141 | 135.4 | 276.4 | 661.4 | 拟录取 | |
| 119 | 120202企业管理D方向 | 102846210207882 | 聂沁卉 | 143 | 135.4 | 278.4 | 658.4 | 拟录取 | |
| 120 | 120202企业管理D方向 | 102846210207507 | 任红阳 | 146 | 123.8 | 269.8 | 646.8 | 拟录取 | |
| 121 | 120202企业管理D方向 | 102846210209568 | 王鹏 | 139 | 126.8 | 265.8 | 636.8 | ||
| 122 | 020101政治经济学 | 董中元 | 126 | 75.6 | 201.6 | 201.6 | 立功表彰免初试考生,免初试资格以最终审核结论为准;面试不合格不予录取 | ||
