各位考生: 现将2026年商学院学术学位博士入学考试成绩汇总公示如下: | |||||||||
| 序号 | 报考专业 | 报考博导 | 姓名 | 报名号 | 材料审核成绩 (100分) | 笔试成绩 (100分) | 面试成绩 (100分) | 总成绩 (300分) | 备注 |
| 1 | 理论经济学 | 导师一 | 唐明富 | 1028400479 | 89 | 74 | 87.4 | 250.4 | |
| 2 | 理论经济学 | 乔磊 | 1028404593 | 82 | 70 | 84.4 | 236.4 | ||
| 3 | 理论经济学 | 导师二 | 杨雯 | 1028402034 | 84 | 63 | 92.8 | 239.8 | |
| 4 | 理论经济学 | 王曦照 | 1028406478 | 62 | 76 | 84.8 | 222.8 | ||
| 5 | 理论经济学 | 导师三 | 何君 | 1028403479 | 89 | 91 | 91.8 | 271.8 | |
| 6 | 理论经济学 | 朱钊 | 1028403921 | 84 | 89 | 89.4 | 262.4 | ||
| 7 | 理论经济学 | 曾晨露 | 1028400163 | 80 | 86 | 86.8 | 252.8 | ||
| 8 | 理论经济学 | 张运 | 1028405705 | 80 | 72 | 82 | 234 | ||
| 9 | 理论经济学 | 李美奇 | 1028406417 | 76 | 62 | 78.6 | 216.6 | ||
| 10 | 理论经济学 | 杨子顺 | 1028404990 | 66 | 0 | 0 | 66 | 放弃考核 | |
| 11 | 理论经济学 | 导师四 | 寇宴铭 | 1028401303 | 87.2 | 81 | 94.4 | 262.6 | |
| 12 | 理论经济学 | 余天琛 | 1028403210 | 78 | 81 | 76.8 | 235.8 | ||
| 13 | 理论经济学 | 丁章伟 | 1028406382 | 78 | 71 | 72.2 | 221.2 | ||
| 14 | 理论经济学 | 施逸帆 | 1028400177 | 82 | 0 | 0 | 82 | 放弃考核 | |
| 15 | 理论经济学 | 林泓宇 | 1028406191 | 81 | 0 | 0 | 81 | 放弃考核 | |
| 16 | 理论经济学 | 詹智敏 | 1028406073 | 80 | 0 | 0 | 80 | 放弃考核 | |
| 17 | 理论经济学 | 导师五 | 徐瑞希 | 1028401732 | 87 | 91 | 91.4 | 269.4 | |
| 18 | 理论经济学 | 刘佳一 | 1028404910 | 81 | 77 | 76.4 | 234.4 | ||
| 19 | 理论经济学 | 方惟徐 | 1028405965 | 75 | 81 | 72.8 | 228.8 | ||
| 20 | 理论经济学 | 尹梦丽 | 1028406451 | 62 | 80 | 63.4 | 205.4 | ||
| 21 | 理论经济学 | 王梦飞 | 1028405543 | 73 | 0 | 0 | 73 | 放弃考核 | |
| 22 | 理论经济学 | 导师六 | 郭思琪 | 1028401878 | 92.1 | 76 | 94.2 | 262.3 | |
| 23 | 理论经济学 | 潘毅 | 1028401582 | 86 | 78 | 92.6 | 256.6 | ||
| 24 | 理论经济学 | 闻欢 | 1028403185 | 85 | 80 | 83.4 | 248.4 | ||
| 25 | 理论经济学 | 李海源 | 1028404582 | 82 | 77 | 84.4 | 243.4 | 少民计划(壮族) | |
| 26 | 理论经济学 | 郭子周 | 1028400250 | 84 | 70 | 88 | 242 | ||
| 27 | 理论经济学 | 鹿存旭 | 1028401436 | 87 | 70 | 84.4 | 241.4 | ||
| 28 | 理论经济学 | 周曼 | 1028405069 | 80 | 78 | 83 | 241 | ||
| 29 | 理论经济学 | 导师七 | 席中镪 | 1028403205 | 82.2 | 76 | 90.2 | 248.4 | |
| 30 | 理论经济学 | 赵亮 | 1028404054 | 74 | 69 | 95.4 | 238.4 | ||
| 31 | 理论经济学 | 熊颖 | 1028401610 | 73.1 | 70 | 84.2 | 227.3 | ||
| 32 | 理论经济学 | 廖琴 | 1028405922 | 88.1 | 70 | 0 | 158.1 | 放弃面试 | |
| 33 | 理论经济学 | 薛寒忆 | 1028400422 | 85.1 | 0 | 0 | 85.1 | 放弃考核 | |
| 34 | 理论经济学 | 郭瑞飞 | 1028401022 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 | 放弃考核 | |
| 35 | 理论经济学 | 导师八 | 于鸿瑞 | 1028406019 | 84 | 82 | 90.4 | 256.4 | |
| 36 | 理论经济学 | 杨淼 | 1028406290 | 85 | 86 | 79.4 | 250.4 | ||
| 37 | 理论经济学 | 骆晶 | 1028404725 | 71 | 81 | 60 | 212 | ||
| 38 | 理论经济学 | 导师九 | 雷瑶 | 1028406440 | 74 | 80 | 69 | 223 | |
| 39 | 理论经济学 | 刘忠俏 | 1028404746 | 78.1 | 0 | 0 | 78.1 | 放弃考核 | |
| 40 | 理论经济学 | 导师十 | 余雨辰 | 1028403035 | 92 | 75 | 94 | 261 | |
| 41 | 理论经济学 | 勾亚楠 | 1028404264 | 93.1 | 74 | 90.6 | 257.7 | ||
| 42 | 理论经济学 | 李宵旭 | 1028401620 | 84 | 76 | 82.2 | 242.2 | ||
| 43 | 理论经济学 | 导师十一 | 余瑶懿 | 1028405948 | 90.2 | 76 | 87.8 | 254 | |
| 44 | 理论经济学 | 孙一铭 | 1028405532 | 90 | 75 | 88.4 | 253.4 | ||
| 45 | 理论经济学 | 张逸男 | 1028405519 | 82 | 78 | 89 | 249 | ||
| 46 | 理论经济学 | 吴柯潮 | 1028400429 | 77 | 69 | 77.8 | 223.8 | ||
| 47 | 理论经济学 | 廖远一 | 1028404771 | 77 | 0 | 0 | 77 | 放弃考核 | |
| 48 | 理论经济学 | 李博昊 | 1028401279 | 75 | 0 | 0 | 75 | 放弃考核 | |
| 49 | 理论经济学 | 导师十二 | 颜宇轩 | 1028401213 | 88.1 | 64 | 88.2 | 240.3 | |
| 50 | 理论经济学 | 王轶彬 | 1028404099 | 78 | 69 | 84.2 | 231.2 | ||
| 51 | 理论经济学 | 蒋林 | 1028402411 | 77 | 60 | 82.6 | 219.6 | ||
| 52 | 理论经济学 | 导师十三 | 马鹤华 | 1028402154 | 86 | 75 | 92.2 | 253.2 | |
| 53 | 理论经济学 | 姚硕 | 1028403245 | 85 | 55 | 86 | 226 | ||
| 54 | 理论经济学 | 导师十四 | 王东军 | 1028401280 | 83 | 81 | 92 | 256 | |
| 55 | 应用经济学 | 导师十五 | 陈冉 | 1028401206 | 87 | 85 | 94.6 | 266.6 | |
| 56 | 应用经济学 | 佘健泉 | 1028401860 | 78.1 | 81 | 90.2 | 249.3 | ||
| 57 | 应用经济学 | 导师十六 | 韩坤儒 | 1028406585 | 94.4 | 94.4 | 硕博连读 | ||
| 58 | 应用经济学 | 吴青岭 | 1028400131 | 83 | 76 | 84.6 | 243.6 | ||
| 59 | 应用经济学 | 刘伟 | 1028404032 | 82 | 74 | 71.8 | 227.8 | ||
| 60 | 应用经济学 | 王炟 | 1028404165 | 79 | 79 | 68.4 | 226.4 | ||
| 61 | 应用经济学 | 田广伟 | 1028403380 | 80 | 77 | 69 | 226 | ||
| 62 | 应用经济学 | 王汉磊 | 1028400553 | 84.2 | 0 | 0 | 84.2 | 放弃考核 | |
| 63 | 应用经济学 | 李明月 | 1028400332 | 80 | 0 | 0 | 80 | 放弃考核 | |
| 64 | 应用经济学 | 导师十七 | 钟明志 | 1028400554 | 91 | 79 | 93.8 | 263.8 | |
| 65 | 应用经济学 | 丰淑娟 | 1028404323 | 77 | 77 | 90 | 244 | ||
| 66 | 应用经济学 | 曹湘鹏 | 1028404234 | 75 | 80 | 75.6 | 230.6 | ||
| 67 | 应用经济学 | 刘高天 | 1028401980 | 80 | 0 | 0 | 80 | 放弃考核 | |
| 68 | 应用经济学 | 张海盟 | 1028403328 | 75 | 0 | 0 | 75 | 放弃考核 | |
| 69 | 应用经济学 | 导师十八 | 陈洁宇 | 1028404580 | 81 | 82 | 86.2 | 249.2 | |
| 70 | 应用经济学 | 黄旭 | 1028404615 | 79 | 76 | 84 | 239 | ||
| 71 | 应用经济学 | 王天伟 | 1028404482 | 78 | 75 | 83.8 | 236.8 | ||
| 72 | 应用经济学 | 李吟歌 | 1028404413 | 68 | 60 | 71.8 | 199.8 | ||
| 73 | 应用经济学 | 文小鸥 | 1028403989 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 放弃考核 | |
| 74 | 应用经济学 | 导师十九 | 刘兆蕾 | 1028400727 | 84.1 | 83 | 83.8 | 250.9 | |
| 75 | 应用经济学 | 储美玲 | 1028405417 | 78 | 79 | 81 | 238 | ||
| 76 | 应用经济学 | 张浩 | 1028401244 | 79 | 84 | 70.4 | 233.4 | ||
| 77 | 应用经济学 | 胡圆媛 | 1028403551 | 80 | 73 | 75.8 | 228.8 | ||
| 78 | 应用经济学 | 解美琪 | 1028405001 | 74 | 0 | 0 | 74 | 放弃考核 | |
| 79 | 应用经济学 | 导师二十 | 陈鹏宇 | 1028405331 | 88 | 79 | 83.2 | 250.2 | |
| 80 | 应用经济学 | 王景淳 | 1028404405 | 84 | 79 | 85 | 248 | ||
| 81 | 应用经济学 | 彭愉 | 1028402589 | 86 | 70 | 84.4 | 240.4 | ||
| 82 | 应用经济学 | 胡陈 | 1028402664 | 83 | 73 | 84 | 240 | ||
| 83 | 应用经济学 | 唐竹芃 | 1028401251 | 83 | 72 | 83.8 | 238.8 | ||
| 84 | 应用经济学 | 刘凯琦 | 1028403292 | 85 | 0 | 0 | 85 | 放弃考核 | |
| 85 | 应用经济学 | 导师二十一 | 李昊然 | 1028403809 | 85 | 81 | 94.4 | 260.4 | |
| 86 | 应用经济学 | 吴承起 | 1028405466 | 80 | 84 | 83.2 | 247.2 | ||
| 87 | 应用经济学 | 李佳莹 | 1028403596 | 84 | 79 | 69 | 232 | ||
| 88 | 应用经济学 | 曾怡涵 | 1028403223 | 81 | 84 | 62.4 | 227.4 | ||
| 89 | 应用经济学 | 付思成 | 1028404414 | 80 | 72 | 75.2 | 227.2 | ||
| 90 | 应用经济学 | 李亚文 | 1028401050 | 87.1 | 0 | 0 | 87.1 | 放弃考核 | |
| 91 | 应用经济学 | 导师二十二 | 王利欣 | 1028401902 | 86.6 | 81 | 91.4 | 259 | |
| 92 | 应用经济学 | 何依杭 | 1028403901 | 85.5 | 78 | 94.8 | 258.3 | ||
| 93 | 应用经济学 | 周雯琪 | 1028404040 | 90.5 | 80 | 85.4 | 255.9 | ||
| 94 | 应用经济学 | 李惠 | 1028403515 | 82 | 74 | 79 | 235 | ||
| 95 | 应用经济学 | 李向杰 | 1028405231 | 84 | 0 | 0 | 84 | 放弃考核 | |
| 96 | 应用经济学 | 陈汉驰 | 1028401183 | 82.1 | 0 | 0 | 82.1 | 放弃考核 | |
| 97 | 应用经济学 | 导师二十三 | 陈佳漪 | 1028400292 | 93 | 90 | 86.6 | 269.6 | |
| 98 | 应用经济学 | 王悦 | 1028403295 | 85.1 | 75 | 91.8 | 251.9 | ||
| 99 | 应用经济学 | 和佳茜 | 1028406049 | 75 | 75 | 84.8 | 234.8 | ||
| 100 | 应用经济学 | 潘金波 | 1028401660 | 69 | 76 | 80.8 | 225.8 | ||
| 101 | 应用经济学 | 王震 | 1028403575 | 84.1 | 0 | 0 | 84.1 | 放弃考核 | |
| 102 | 应用经济学 | 翟宇航 | 1028402637 | 84 | 0 | 0 | 84 | 放弃考核 | |
| 103 | 应用经济学 | 导师二十四 | 戚兆鑫 | 1028400966 | 90.3 | 75 | 95 | 260.3 | |
| 104 | 应用经济学 | 杨霄斐 | 1028406457 | 90.2 | 79 | 86 | 255.2 | ||
| 105 | 应用经济学 | 赵保成 | 1028401249 | 86.1 | 75 | 89.8 | 250.9 | ||
| 106 | 应用经济学 | 齐天贺 | 1028402687 | 79.1 | 57 | 82.4 | 218.5 | 少民计划(汉族) | |
| 107 | 应用经济学 | 狄亚轩 | 1028400838 | 85.5 | 0 | 0 | 85.5 | 放弃考核 | |
| 108 | 应用经济学 | 胡可 | 1028404271 | 85.1 | 0 | 0 | 85.1 | 放弃考核 | |
| 109 | 应用经济学 | 导师二十五 | 张志锐 | 1028400353 | 83.1 | 77 | 93.4 | 253.5 | |
| 110 | 应用经济学 | 张蕾 | 1028401885 | 84 | 83 | 63.6 | 230.6 | ||
| 111 | 应用经济学 | 王博琳 | 1028401339 | 75 | 72 | 80 | 227 | ||
| 112 | 应用经济学 | 任奂宇 | 1028404631 | 91 | 0 | 0 | 91 | 放弃考核 | |
| 113 | 应用经济学 | 董瑜 | 1028400952 | 86 | 0 | 0 | 86 | 放弃考核,少民计划(土族) | |
| 114 | 应用经济学 | 徐伟军 | 1028400990 | 82.3 | 0 | 0 | 82.3 | 放弃考核 | |
| 115 | 应用经济学 | 导师二十六 | 华斯琦 | 1028401905 | 90 | 82 | 92 | 264 | |
| 116 | 应用经济学 | 马慧茹 | 1028402289 | 89 | 80 | 92.2 | 261.2 | ||
| 117 | 应用经济学 | 章康玮 | 1028401617 | 76 | 76 | 88.8 | 240.8 | ||
| 118 | 应用经济学 | 彭宏亮 | 1028403047 | 79.4 | 75 | 81.2 | 235.6 | ||
| 119 | 应用经济学 | 文思舟 | 1028400206 | 78.1 | 75 | 79.4 | 232.5 | ||
| 120 | 应用经济学 | 魏启帆 | 1028403863 | 77.3 | 69 | 80.4 | 226.7 | ||
| 121 | 应用经济学 | 导师二十七 | 张泽炜 | 1028400395 | 79 | 83 | 92.2 | 254.2 | |
| 122 | 应用经济学 | 刘燕伟 | 1028401914 | 80 | 79 | 93.6 | 252.6 | ||
| 123 | 应用经济学 | 王聪 | 1028402566 | 88 | 81 | 79.4 | 248.4 | ||
| 124 | 应用经济学 | 俞泳波 | 1028404972 | 80 | 79 | 79.2 | 238.2 | ||
| 125 | 应用经济学 | 高雯 | 1028401676 | 81 | 0 | 0 | 81 | 放弃考核 | |
| 126 | 应用经济学 | 张立龙 | 1028400657 | 80 | 0 | 0 | 80 | 放弃考核 | |
| 127 | 应用经济学 | 导师二十八 | 章泽仁 | 1028404908 | 92 | 82 | 86 | 260 | |
| 128 | 应用经济学 | 李荟 | 1028401986 | 79 | 71 | 81.8 | 231.8 | ||
| 129 | 应用经济学 | 黄嘉宇 | 1028403016 | 79 | 75 | 74.2 | 228.2 | ||
| 130 | 应用经济学 | 陈祥溢 | 1028400225 | 72 | 72 | 75.4 | 219.4 | ||
| 131 | 应用经济学 | 闻家轩 | 1028405756 | 81 | 0 | 0 | 81 | 放弃考核 | |
| 132 | 应用经济学 | 导师二十九 | 许涵 | 1028403134 | 83 | 77 | 82.8 | 242.8 | |
| 133 | 应用经济学 | 马安琪 | 1028400180 | 73 | 59 | 72.8 | 204.8 | ||
| 134 | 应用经济学 | 王志成 | 1028404741 | 83.1 | 0 | 0 | 83.1 | 放弃考核 | |
| 135 | 应用经济学 | 导师三十 | 俞乐 | 1028404396 | 83 | 85 | 82.2 | 250.2 | |
| 136 | 应用经济学 | 崔京源 | 1028402956 | 77 | 65 | 93 | 235 | ||
| 137 | 应用经济学 | 唐钰希 | 1028401121 | 77 | 74 | 80.6 | 231.6 | ||
| 138 | 应用经济学 | 宋怡梦 | 1028403332 | 81 | 79 | 68 | 228 | ||
| 139 | 应用经济学 | 陈怡 | 1028405263 | 75 | 79 | 66 | 220 | ||
| 140 | 应用经济学 | 胡元宁 | 1028403973 | 84 | 0 | 0 | 84 | 放弃考核 | |
| 141 | 应用经济学 | 导师三十一 | 张雨 | 1028400480 | 87.2 | 83 | 92.2 | 262.4 | |
| 142 | 应用经济学 | 卞焜 | 1028401122 | 81 | 82 | 83.6 | 246.6 | ||
| 143 | 应用经济学 | 林海玉 | 1028406462 | 66 | 69 | 77 | 212 | ||
| 144 | 应用经济学 | 江泽晟 | 1028404130 | 78 | 0 | 0 | 78 | 放弃考核 | |
| 145 | 应用经济学 | 李浩 | 1028401223 | 76.2 | 0 | 0 | 76.2 | 放弃考核 | |
| 146 | 应用经济学 | 谷晓洁 | 1028402694 | 75 | 0 | 0 | 75 | 放弃考核 | |
| 147 | 应用经济学 | 导师三十二 | 李泓学 | 1028402365 | 87.3 | 0 | 0 | 87.3 | 放弃考核 |
| 148 | 应用经济学 | 曾子钰 | 1028405823 | 84 | 0 | 0 | 84 | 放弃考核 | |
| 149 | 应用经济学 | 李威 | 1028404778 | 82 | 0 | 0 | 82 | 放弃考核 | |
| 150 | 应用经济学 | 俞志宇 | 1028403135 | 80 | 0 | 0 | 80 | 放弃考核 | |
| 151 | 应用经济学 | 张海波 | 1028406090 | 73 | 0 | 0 | 73 | 放弃考核 | |
| 152 | 应用经济学 | 导师三十三 | 陈俊杰 | 1028404728 | 87 | 72 | 94 | 253 | |
| 153 | 应用经济学 | 陈雨蒙 | 1028403025 | 82.1 | 79 | 91.2 | 252.3 | ||
| 154 | 应用经济学 | 陈蝶欣 | 1028404840 | 83.5 | 79 | 83.6 | 246.1 | ||
| 155 | 应用经济学 | 杨金蕾 | 1028404432 | 87 | 77 | 79 | 243 | ||
| 156 | 应用经济学 | 江灿 | 1028403912 | 80 | 80 | 82.2 | 242.2 | ||
| 157 | 应用经济学 | 刘洵 | 1028405258 | 82 | 0 | 0 | 82 | 放弃考核 | |
| 158 | 工商管理学 | 导师三十四 | 刘芸帆 | 1028400558 | 87.2 | 78 | 91 | 256.2 | |
| 159 | 工商管理学 | 何思雨 | 1028401861 | 71.1 | 77 | 80 | 228.1 | ||
| 160 | 工商管理学 | 王雨薇 | 1028405205 | 65 | 65 | 68.2 | 198.2 | ||
| 161 | 工商管理学 | 导师三十五 | 焦晟展 | 1028404241 | 91 | 70 | 95.6 | 256.6 | |
| 162 | 工商管理学 | 汪思睿 | 1028401543 | 80 | 71 | 86.8 | 237.8 | ||
| 163 | 工商管理学 | 李娇 | 1028406498 | 71 | 71 | 73 | 215 | ||
| 164 | 工商管理学 | 导师三十六 | 闫壮 | 1028402194 | 87 | 62 | 91.2 | 240.2 | |
| 165 | 工商管理学 | 陈俞彤 | 1028406474 | 78 | 0 | 0 | 78 | 放弃考核 | |
| 166 | 工商管理学 | 导师三十七 | 全情爽 | 1028406065 | 82.3 | 73 | 90 | 245.3 | |
| 167 | 工商管理学 | 安雨薇 | 1028404497 | 82 | 75 | 74 | 231 | ||
| 168 | 工商管理学 | 孙逸飞 | 1028400381 | 86 | 0 | 0 | 86 | 放弃考核 | |
| 169 | 工商管理学 | 张馨月 | 1028405406 | 86 | 0 | 0 | 86 | 放弃考核 | |
| 170 | 工商管理学 | 导师三十八 | 余嘉欣 | 1028405955 | 74 | 76 | 89.8 | 239.8 | |
| 171 | 工商管理学 | 王旭平 | 1028402801 | 80 | 71 | 79.4 | 230.4 | ||
| 172 | 工商管理学 | 王艺宁 | 1028406375 | 72.1 | 68 | 73.2 | 213.3 | ||
| 173 | 工商管理学 | 谭拓 | 1028402836 | 70 | 69 | 71.4 | 210.4 | ||
| 174 | 工商管理学 | 黄心敏 | 1028401652 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 | 放弃考核 | |
| 175 | 工商管理学 | 周梦瑶 | 1028400903 | 79.1 | 0 | 0 | 79.1 | 放弃考核 | |
| 176 | 工商管理学 | 导师三十九 | 王雨婷 | 1028400568 | 80 | 74 | 93 | 247 | |
| 177 | 工商管理学 | 刘美池 | 1028401693 | 81 | 64 | 90.6 | 235.6 | ||
| 178 | 工商管理学 | 秦凯 | 1028403521 | 73 | 74 | 84.2 | 231.2 | ||
| 179 | 工商管理学 | 张理想 | 1028403385 | 76 | 72 | 80.8 | 228.8 | ||
| 180 | 工商管理学 | 高思禹 | 1028400924 | 62 | 75 | 82 | 219 | ||
| 181 | 工商管理学 | 沙宗硕 | 1028403791 | 65 | 0 | 0 | 65 | 放弃考核 | |
| 182 | 工商管理学 | 导师四十 | 甄岳 | 1028406138 | 82.1 | 75 | 92.2 | 249.3 | |
| 183 | 工商管理学 | 凌宇志 | 1028403992 | 83 | 75 | 82.4 | 240.4 | ||
| 184 | 工商管理学 | 李长顺 | 1028402430 | 76 | 76 | 81.4 | 233.4 | ||
| 185 | 工商管理学 | 王语涵 | 1028403871 | 82 | 74 | 70.4 | 226.4 | ||
| 186 | 工商管理学 | 导师四十一 | 黄好 | 1028401023 | 85.2 | 68 | 88.8 | 242 | |
| 187 | 工商管理学 | 王琦馨 | 1028401937 | 72 | 79 | 79.8 | 230.8 | ||
| 188 | 工商管理学 | 刘昌粟 | 1028406058 | 62 | 55 | 70 | 187 | ||
| 189 | 工商管理学 | 柴瑞莎 | 1028401186 | 75 | 0 | 0 | 75 | 放弃考核 | |
| 190 | 工商管理学 | 导师四十二 | 刘璐 | 1028402950 | 85 | 72 | 85 | 242 | |
| 191 | 工商管理学 | 导师四十三 | 黄世程 | 1028406381 | 85 | 66 | 87.6 | 238.6 | |
| 192 | 工商管理学 | 刘园彬 | 1028401605 | 83.1 | 0 | 0 | 83.1 | 放弃考核 | |
| 193 | 工商管理学 | 导师四十四 | 姜文杰 | 1028401698 | 86 | 69 | 94.8 | 249.8 | |
| 194 | 工商管理学 | 沈琪 | 1028402032 | 78 | 65 | 84.2 | 227.2 | ||
| 195 | 工商管理学 | 刘俊 | 1028401004 | 69.1 | 0 | 0 | 69.1 | 放弃考核 | |
| 196 | 工商管理学 | 导师四十五 | 单方颖 | 1028404686 | 84 | 67 | 94.8 | 245.8 | |
| 197 | 工商管理学 | 燕冉 | 1028402180 | 82 | 68 | 80.4 | 230.4 | ||
| 198 | 工商管理学 | 程翔 | 1028405815 | 83 | 57 | 85 | 225 | ||
| 199 | 工商管理学 | 龚文宇 | 1028400654 | 78 | 68 | 70.4 | 216.4 | ||
| 200 | 工商管理学 | 导师四十六 | 王英奇 | 1028403141 | 85.1 | 73 | 89.6 | 247.7 | |
| 201 | 工商管理学 | 于迎雪 | 1028409996 | 79.1 | 69 | 82.8 | 230.9 | ||
| 202 | 工商管理学 | 路亚威 | 1028401989 | 71 | 0 | 0 | 71 | 放弃考核 | |
| 203 | 工商管理学 | 导师四十七 | 陈敏 | 1028401664 | 86.1 | 76 | 90.4 | 252.5 | |
| 204 | 工商管理学 | 黄婧怡 | 1028402397 | 78 | 68 | 80.8 | 226.8 | ||
| 205 | 工商管理学 | 蒋准 | 1028400626 | 77 | 0 | 0 | 77 | 放弃考核 | |
| 206 | 工商管理学 | 导师四十八 | 李润东 | 1028402873 | 88 | 76 | 92.6 | 256.6 | |
| 207 | 工商管理学 | 导师四十九 | 付杰 | 1028403083 | 73 | 67 | 92.6 | 232.6 | |
| 208 | 工商管理学 | 王晓婧 | 1028404827 | 81 | 0 | 0 | 81 | 放弃考核 | |
| 209 | 工商管理学 | 导师五十 | 杨轶丹 | 1028402389 | 77 | 71 | 89.6 | 237.6 | |
| 210 | 工商管理学 | 邵林 | 1028404612 | 71 | 66 | 75.6 | 212.6 | ||
| 211 | 工商管理学 | 潘均柏 | 1028403848 | 85.5 | 0 | 0 | 85.5 | 放弃考核 | |
| 212 | 工商管理学 | 王培远 | 1028405790 | 81 | 0 | 0 | 81 | 放弃考核 | |
| 213 | 工商管理学 | 齐铁钧 | 1028402649 | 70 | 0 | 0 | 70 | 放弃考核 | |
| 214 | 工商管理学 | 导师五十一 | 李怡欣 | 1028401533 | 95 | 70 | 89.8 | 254.8 | |
| 215 | 工商管理学 | 万玮钰 | 1028402222 | 85 | 72 | 86.2 | 243.2 | 少民计划(壮族) | |
| 216 | 工商管理学 | 赵欢 | 1028405994 | 84 | 71 | 82.8 | 237.8 | ||
| 217 | 工商管理学 | 魏立韫 | 1028404202 | 70 | 68 | 72.8 | 210.8 | ||
| 218 | 工商管理学 | 导师五十二 | 朱持 | 1028404081 | 90 | 73 | 90 | 253 | |
| 219 | 工商管理学 | 导师五十三 | 邓乔儿 | 1028402090 | 84 | 75 | 93.2 | 252.2 | |
| 220 | 工商管理学 | 导师五十四 | 王姝力 | 1028401629 | 88 | 81 | 89.6 | 258.6 | |
| 221 | 工商管理学 | 朱方熠 | 1028405350 | 80 | 70 | 77.4 | 227.4 | ||
| 222 | 工商管理学 | 导师五十五 | 王浩 | 1028401735 | 87 | 81 | 91.4 | 259.4 | |
| 223 | 工商管理学 | 导师五十六 | 李江雨 | 1028402087 | 92.3 | 73 | 89.4 | 254.7 | |
| 224 | 工商管理学 | 张巧 | 1028405856 | 85.1 | 74 | 78.2 | 237.3 | ||
| 225 | 工商管理学 | 方琳 | 1028403918 | 81.3 | 70 | 84.4 | 235.7 | ||
| 226 | 工商管理学 | 张旭冉 | 1028401233 | 70 | 73 | 72.8 | 215.8 | ||
| 227 | 工商管理学 | 胡又户 | 1028403686 | 85 | 0 | 0 | 85 | 放弃考核 | |
| 228 | 工商管理学 | 叶子绿 | 1028405193 | 76 | 0 | 0 | 76 | 放弃考核 | |
| 229 | 工商管理学 | 导师五十七 | 朱宸 | 1028405961 | 84 | 70 | 89.6 | 243.6 | |
| 230 | 工商管理学 | 导师五十八 | 李玉洁 | 1028401211 | 86 | 74 | 90.2 | 250.2 | |
| 231 | 工商管理学 | 徐程 | 1028402626 | 84 | 67 | 88.4 | 239.4 | ||
| 232 | 工商管理学 | 导师五十九 | 项佳琦 | 1028405950 | 83 | 80 | 80.8 | 243.8 | |
| 233 | 工商管理学 | 张雅雯 | 1028403846 | 84 | 68 | 86.6 | 238.6 | ||
| 234 | 会计学 | 导师六十 | 邱璐依 | 1028400251 | 88 | 74 | 91.4 | 253.4 | |
| 235 | 会计学 | 钱伟 | 1028400909 | 68 | 70 | 79 | 217 | ||
| 236 | 会计学 | 田洒洒 | 1028400481 | 68 | 0 | 0 | 68 | 放弃考核,少民计划(汉族) | |
| 237 | 会计学 | 导师六十一 | 宋其乐 | 1028405845 | 80 | 77 | 92.4 | 249.4 | |
| 238 | 会计学 | 张然 | 1028404143 | 74 | 72 | 80.2 | 226.2 | ||
| 239 | 会计学 | 导师六十二 | 王超 | 1028402330 | 89.1 | 68 | 95.2 | 252.3 | |
| 240 | 会计学 | 程涵璐 | 1028404808 | 69.1 | 72 | 74.6 | 215.7 | ||
| 241 | 会计学 | 雷幸 | 1028405255 | 71 | 73 | 63 | 207 | ||
| 242 | 会计学 | 许安迪 | 1028401730 | 89 | 0 | 0 | 89 | 放弃考核 | |
| 243 | 会计学 | 勾蓓蓓 | 1028406353 | 63 | 0 | 0 | 63 | 放弃考核 | |
| 244 | 会计学 | 林斯琪 | 1028401282 | 62.1 | 0 | 0 | 62.1 | 放弃考核 | |
| 245 | 会计学 | 导师六十三 | 潘国瑞 | 1028400961 | 86 | 77 | 95 | 258 | |
| 246 | 会计学 | 导师六十四 | 陈慧敏 | 1028405846 | 95.4 | 95.4 | 硕博连读 | ||
| 247 | 会计学 | 邱天琪 | 1028406510 | 83 | 83 | 硕博连读 | |||
| 248 | 会计学 | 导师六十五 | 赖森潇 | 1028403561 | 88 | 56 | 90 | 234 | |
| 249 | 会计学 | 徐心怡 | 1028403883 | 75 | 73 | 74.8 | 222.8 | ||
| 250 | 会计学 | 马宏琦 | 1028404318 | 74 | 67 | 75 | 216 | ||
| 251 | 会计学 | 导师六十六 | 周卓凡 | 1028400072 | 84 | 75 | 95.4 | 254.4 | |
| 252 | 会计学 | 许诺 | 1028405588 | 72 | 67 | 80 | 219 | ||
| 253 | 会计学 | 曾宇嫦 | 1028404517 | 74 | 68 | 65.2 | 207.2 | ||
| 254 | 会计学 | 董思源 | 1028404066 | 85 | 68 | 0 | 153 | 放弃面试 | |
| 255 | 会计学 | 马福慧 | 1028400485 | 75 | 0 | 0 | 75 | 放弃考核 | |
| 256 | 会计学 | 导师六十七 | 胡众颖 | 1028401942 | 88.5 | 76 | 95 | 259.5 | |
| 257 | 会计学 | 李梁 | 1028403050 | 81.6 | 72 | 75.6 | 229.2 | ||
| 258 | 会计学 | 导师六十八 | 李昭依 | 1028403368 | 87.2 | 82 | 90.6 | 259.8 | |
| 259 | 会计学 | 杨丽雯 | 1028401920 | 85.4 | 65 | 81.8 | 232.2 | ||
| 260 | 会计学 | 周倩倩 | 1028403138 | 78.1 | 72 | 79.4 | 229.5 | ||
